Характеристики плит перекриття ПБ 114.12-8 К-7:
Довжина – 11380
Ширіна – 1197
Висота – 300
Клас бетону – В30
Обсяг – 4,087
Вага плити – 5400 кг
Навантаження – 800 кгс/м2
Клас діаметр верхньої арматури – 4Ø9 Вр- II
Клас діаметр нижньої арматури – 13Ø12 К-7
Вага арматури, кг – 128,00
Плити перекриття ПБ 3.0114.12-К7 по праву займають одну з головних позицій серед залізобетонних виробів. А все тому, що вони дуже важливі у будівництві великогабаритних об’єктів, конструкцій, основ дорожнього полотна. Компанія «ОСМ» продає плити перекриття бетонні високої якості за низькими цінами у Харкові та Харківській області. Ми працюємо в цій сфері не перший рік, завдяки цьому можемо запропонувати нашим клієнтам оптимальне співвідношення ціни та якості.
Багато приватних осіб Харкова цінують переваги роботи з нами.
Зауважимо, що бетонні плити перекриття являють собою зручний та економічний вид залізобетонних конструкцій. Використання плит перекриття гарантує надійність конструкції. Крім того, бетонні плити перекриття ПБ 3.0114.12-К7 мають високі тепло- та звукоізоляційні характеристики, а для їх встановлення не потрібно великих витрат часу.
Бетонні плити перекриття діляться на кілька типів. Вони бувають ребристі, балочні та безбалочні. Залежно від типу, відрізняється їх застосування в будівництві. Крім цього, бетонні плити перекриття діляться у свою чергу на монолітні, збірні та збірно-монолітні.
Не варто забувати про важливий принцип, згідно з яким створюється плита перекриття: із зон розтягування видаляється певна кількість бетону і при цьому виконуються умови вертикальності ребер. Дотримання цих умов дозволяє досягти міцності по похилому перерізі плити. Більш того, пустотіла плита сильно знижує навантаження на фундамент, а це означає, що можна значно скоротити витрати на його зміцнення.
Наша компанія реалізує плити, перемички та інші види бетонних плит від якісних виробників, які добре показали себе серед замовників.
Ціна на плити перекриття висотою 300 мм.
| Найменування | Розміри | Вага плити | Об'єм | Ціна при навантаженні 8 мПа | Ціна при навантаженні 10 мПа | Ціна при навантаженні 12 мПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБ 92.12вр2 | 9180х1195х300 | 3,292 кг | 5,244 м³ | 22386 грн | 24174 грн | 25746 грн |
| ПБ 93.12вр2 | 9280х1195х300 | 3,328 кг | 5,301 м³ | 22890 грн | 24720 грн | 26322 грн |
| ПБ 94.12вр2 | 9380х1195х300 | 3,364 кг | 5,358 м³ | 23076 грн | 24924 грн | 26538 грн |
| ПБ 95.12вр2 | 9480х1195х300 | 3,400 кг | 5,415 м³ | 23538 грн | 25422 грн | 27066 грн |
| ПБ 96.12вр2 | 9580х1195х300 | 3,430 кг | 5,472 м³ | 24510 грн | 26472 грн | 28188 грн |
| ПБ 97.12вр2 | 9680х1195х300 | 3,470 кг | 5,529 м³ | 25146 грн | 27156 грн | 28920 грн |
| ПБ 98.12вр2 | 9780х1195х300 | 3,510 кг | 5,586 м³ | 25866 грн | 27936 грн | 29748 грн |
| ПБ 99.12вр2 | 9880х1195х300 | 3,550 кг | 5,643 м³ | 26598 грн | 28728 грн | 30588 грн |
| ПБ 100.12вр2 | 9980х1195х300 | 3,585 кг | 5,700 м³ | 27252 грн | 29430 грн | 31338 грн |
| ПБ 101.12вр2 | 10080х1195х300 | 3,610 кг | 5,757 м³ | 27882 грн | 30114 грн | 32064 грн |
| ПБ 102.12вр2 | 10180х1195х300 | 3,650 кг | 5,814 м³ | 28104 грн | 30354 грн | 32322 грн |
| ПБ 103.12вр2 | 10280х1195х300 | 3,685 кг | 5,871 м³ | 28758 грн | 31056 грн | 33072 грн |
| ПБ 104.12вр2 | 10380х1195х300 | 3,720 кг | 5,928 м³ | 29478 грн | 31836 грн | 33900 грн |
| ПБ 105.12вр2 | 10480х1195х300 | 3,760 кг | 5,985 м³ | 30210 грн | 32628 грн | 34740 грн |
| ПБ 106.12вр2 | 10580х1195х300 | 3,790 кг | 6,042 м³ | 30900 грн | 33372 грн | 35538 грн |
| ПБ 107.12вр2 | 10680х1195х300 | 3,830 кг | 6,099 м³ | 31308 грн | 33810 грн | 36006 грн |
| ПБ 108.12вр2 | 10780х1195х300 | 3,860 кг | 6,156 м³ | 31662 грн | 33564 грн | 35142 грн |
| ПБ 109.12вр2 | 10880х1195х300 | 3,900 кг | 6,213 м³ | 32142 грн | 34068 грн | 35676 грн |
| ПБ 110.12вр2 | 10980х1195х300 | 3,932 кг | 6,270 м³ | 32604 грн | 34560 грн | 36192 грн |
| ПБ 111.12вр2 | 11080х1195х300 | 3,975 кг | 6,327 м³ | 33036 грн | 35016 грн | 36672 грн |
| ПБ 112.12вр2 | 11180х1195х300 | 4,010 кг | 6,384 м³ | 33504 грн | 35514 грн | 37188 грн |
| ПБ 113.12вр2 | 11280х1195х300 | 4,040 кг | 6,441 м³ | 33696 грн | 35718 грн | 37404 грн |
| ПБ 114.12вр2 | 11380х1195х300 | 4,080 кг | 6,498 м³ | 34056 грн | 35760 грн | 37464 грн |
| ПБ 115.12вр2 | 11480х1195х300 | 4,120 кг | 6,555 м³ | 34788 грн | 36528 грн | 38268 грн |
| ПБ 116.12вр2 | 11580х1195х300 | 4,150 кг | 6,612 м³ | 35262 грн | 37026 грн | 38790 грн |
| ПБ 117.12вр2 | 11680х1195х300 | 4,190 кг | 6,669 м³ | 35964 грн | 37764 грн | 39558 грн |
| ПБ 118.12вр2 | 11780х1195х300 | 4,220 кг | 6,726 м³ | 36564 грн | 38394 грн | 40218 грн |
| ПБ 119.12вр2 | 11880х1195х300 | 4,260 кг | 6,783 м³ | 37062 грн | 38916 грн | 40770 грн |
| ПБ 120.12вр2 | 11980х1195х300 | 4,290 кг | 6,840 м³ | 37536 грн | 42792 грн | 44292 грн |
| ПБ 126.12вр2 | 12580х1195х300 | 4,530 кг | 7,182 м³ | 39462 грн | 44988 грн | 46566 грн |
Перевезення плит перекриття ПБ 3.0114.12-К7 у Харківській області.
Однією з багатьох переваг спільною роботою з компанією «ОСМ» є вигідна та зручна послуга доставки бетонних плит перекриття по Харкові та області. Доставка виконується точно вчасно, без затримок у дорозі.
Детальну інформацію про бетонні плити можна з’ясувати у менеджерів фірми по контактним телефонам, зазначеним у розділі контакти.

