Компанія «Основ’янські будматеріали» пропонує бетон товарний М100 (7,5). Це готовий до застосування розчин на основі цементу, в якому показник М (марка бетону) позначає параметри міцності на стиск, а (клас бетону) відображає інформацію про його міцність. Якщо замовник не може визначити, який саме вид бетону йому необхідно вибрати для тих чи інших будівельних робіт, наші фахівці допоможуть вирішити це питання.
Ми також пропонуємо доставку будь-яких обсягів бетону товарного М100 (7,5) на будмайданчик замовника, що знаходиться в Харкові та області. Компанія ОСМ гарантує оперативну доставку у чітко обумовлені терміни, а також доступні ціни на цей вид послуги. Для подачі бетонного розчину в важкодоступні місця ми також пропонуємо бетононасос в оренду, що є відмінною альтернативою придбання даної спецтехніки.
Ціна на бетон у Харкові
Клас бетона (марка) | Клас бетона (євростандарт) | Рухливість | Ціна |
---|---|---|---|
B 7.5 (M-100) | S-3 | 2490 грн | |
B 7.5 (M-100) | S-4 | 2530 грн | |
B 10 (M-150) | S-3 | 2640 грн | |
B 10 (M-150) | S-4 | 2680 грн | |
B 12.5 (M-150) | C 8/10 | S-3 | 2690 грн |
B 12.5 (M-150) | C 8/10 | S-4 | 2730 грн |
B 15 (M-200) | C 12/15 | S-3 | 2770 грн |
B 15 (M-200) | C 12/15 | S-4 | 2830 грн |
B 20 (M-250) | C 16/20 | S-3 | 2930 грн |
B 20 (M-250) | C 16/20 | S-4 | 2990 грн |
B 22.5 (M-300) | S-3 | 3110 грн | |
B 22.5 (M-300) | S-4 | 3200 грн | |
B 25 (M-350) | C 20/25 | S-3 | 3300 грн |
B 25 (M-350) | C 20/25 | S-4 | 3340 грн |
B 30 (M-400) | C 25/30 | S-3 | 3140 грн |
B 30 (M-400) | C 25/30 | S-4 | 3430 грн |
B 35 (M-450) | C 30/35 | S-3 | 3520 грн |
B 35 (M-450) | C 30/35 | S-4 | 3620 грн |
B 40 (M-500) | C 32/40 | S-3 | 3760 грн |
B 40 (M-500) | C 32/40 | S-4 | 3880 грн |
B 45 (M-600) | C 35/45 | S-3 | 4130 грн |
B 45 (M-600) | C 35/45 | S-4 | 4270 грн |
Доставка бетону М100 у Харкові
Доставка товарного бетону на будівельні об’єкти здійснюється автомобільними бетонозмішувачами у необхідному обсязі та в точно призначений час.