Характеристики плит перекрытия ПБ 120.12-8 К-7:
Длина – 11980
Ширина – 1197
Высота – 300
Класс бетона – В30
Объём – 4,032
Вес плиты – 5700 кг
Нагрузка – 800 кгс/м2
Класс диаметр верхней арматуры – 4Ø9 Вр- II
Класс диаметр нижней арматуры – 13Ø12 К-7
Вес арматуры, кг – 128,00
Плиты перекрытия бетонные ПБ 3.0120.12-К7 по праву занимают одну из главных позиций среди изделий из железобетона. А все потому, что они очень важны в строительстве крупных объектов, конструкций, оснований дорожного полотна. Компания «ОСМ» предлагает плиты перекрытия бетонные отличного качества по низким ценам в Харьковской области. Мы работаем в этой сфере не один год, благодаря этому можем предложить своим клиентам оптимальное соотношение качества и цены.
Многие в Харькове уже оценили достоинства работы с нашей компанией.
Заметим, что бетонные плиты перекрытия представляют собой удобный и экономичный вид железобетонных конструкций. Использование бетонных плит перекрытия гарантирует долговечность строения. Кроме того, плиты перекрытия ПБ 3.0120.12-К7 имеют высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики и для их установки не требуется больших временных затрат.
Бетонные плиты делятся на несколько видов. Принято их делить на балочные, безбалочные и ребристые. В зависимости от типа, отличается и использование в стройке. Помимо этого, бетонные плиты перекрытия делятся на сборно-монолитные, сборные и монолитные.
Не стоит также забывать и об основном и очень важном принципе, согласно которому создается бетонная плита: из зон растяжения ликвидируется определенное количество бетонной массы, при этом соблюдаются условия вертикальности ребер. Соблюдение этих условий позволяет достигнуть прочности по наклонному сечению плиты перекрытия. Более того, пустотелая плита перекрытия существенно снижает нагрузку на фундамент, а это значит, что можно весомо сократить затраты на его укреплении.
Наша фирма реализует плиты, перемычки и другие виды бетонных плит от лучших производителей, отлично показавших себя среди клиентов.
Цена на плиты перекрытия высотой 300 мм.
| Наименование | Размеры | Вес плиты | Объём | Цена при нагрузке 8 мПа | Цена при нагрузке 10 мПа | Цена при нагрузке 12 мПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБ 92.12вр2 | 9180х1195х300 | 3,292 кг | 5,244 м³ | 22386 грн | 24174 грн | 25746 грн |
| ПБ 93.12вр2 | 9280х1195х300 | 3,328 кг | 5,301 м³ | 22890 грн | 24720 грн | 26322 грн |
| ПБ 94.12вр2 | 9380х1195х300 | 3,364 кг | 5,358 м³ | 23076 грн | 24924 грн | 26538 грн |
| ПБ 95.12вр2 | 9480х1195х300 | 3,400 кг | 5,415 м³ | 23538 грн | 25422 грн | 27066 грн |
| ПБ 96.12вр2 | 9580х1195х300 | 3,430 кг | 5,472 м³ | 24510 грн | 26472 грн | 28188 грн |
| ПБ 97.12вр2 | 9680х1195х300 | 3,470 кг | 5,529 м³ | 25146 грн | 27156 грн | 28920 грн |
| ПБ 98.12вр2 | 9780х1195х300 | 3,510 кг | 5,586 м³ | 25866 грн | 27936 грн | 29748 грн |
| ПБ 99.12вр2 | 9880х1195х300 | 3,550 кг | 5,643 м³ | 26598 грн | 28728 грн | 30588 грн |
| ПБ 100.12вр2 | 9980х1195х300 | 3,585 кг | 5,700 м³ | 27252 грн | 29430 грн | 31338 грн |
| ПБ 101.12вр2 | 10080х1195х300 | 3,610 кг | 5,757 м³ | 27882 грн | 30114 грн | 32064 грн |
| ПБ 102.12вр2 | 10180х1195х300 | 3,650 кг | 5,814 м³ | 28104 грн | 30354 грн | 32322 грн |
| ПБ 103.12вр2 | 10280х1195х300 | 3,685 кг | 5,871 м³ | 28758 грн | 31056 грн | 33072 грн |
| ПБ 104.12вр2 | 10380х1195х300 | 3,720 кг | 5,928 м³ | 29478 грн | 31836 грн | 33900 грн |
| ПБ 105.12вр2 | 10480х1195х300 | 3,760 кг | 5,985 м³ | 30210 грн | 32628 грн | 34740 грн |
| ПБ 106.12вр2 | 10580х1195х300 | 3,790 кг | 6,042 м³ | 30900 грн | 33372 грн | 35538 грн |
| ПБ 107.12вр2 | 10680х1195х300 | 3,830 кг | 6,099 м³ | 31308 грн | 33810 грн | 36006 грн |
| ПБ 108.12вр2 | 10780х1195х300 | 3,860 кг | 6,156 м³ | 31662 грн | 33564 грн | 35142 грн |
| ПБ 109.12вр2 | 10880х1195х300 | 3,900 кг | 6,213 м³ | 32142 грн | 34068 грн | 35676 грн |
| ПБ 110.12вр2 | 10980х1195х300 | 3,932 кг | 6,270 м³ | 32604 грн | 34560 грн | 36192 грн |
| ПБ 111.12вр2 | 11080х1195х300 | 3,975 кг | 6,327 м³ | 33036 грн | 35016 грн | 36672 грн |
| ПБ 112.12вр2 | 11180х1195х300 | 4,010 кг | 6,384 м³ | 33504 грн | 35514 грн | 37188 грн |
| ПБ 113.12вр2 | 11280х1195х300 | 4,040 кг | 6,441 м³ | 33696 грн | 35718 грн | 37404 грн |
| ПБ 114.12вр2 | 11380х1195х300 | 4,080 кг | 6,498 м³ | 34056 грн | 35760 грн | 37464 грн |
| ПБ 115.12вр2 | 11480х1195х300 | 4,120 кг | 6,555 м³ | 34788 грн | 36528 грн | 38268 грн |
| ПБ 116.12вр2 | 11580х1195х300 | 4,150 кг | 6,612 м³ | 35262 грн | 37026 грн | 38790 грн |
| ПБ 117.12вр2 | 11680х1195х300 | 4,190 кг | 6,669 м³ | 35964 грн | 37764 грн | 39558 грн |
| ПБ 118.12вр2 | 11780х1195х300 | 4,220 кг | 6,726 м³ | 36564 грн | 38394 грн | 40218 грн |
| ПБ 119.12вр2 | 11880х1195х300 | 4,260 кг | 6,783 м³ | 37062 грн | 38916 грн | 40770 грн |
| ПБ 120.12вр2 | 11980х1195х300 | 4,290 кг | 6,840 м³ | 37536 грн | 42792 грн | 44292 грн |
| ПБ 126.12вр2 | 12580х1195х300 | 4,530 кг | 7,182 м³ | 39462 грн | 44988 грн | 46566 грн |
Перевозка бетонных плит ПБ 3.0120.12-К7 по Харькову и области.
Еще одним преимуществом совместной работой с компанией «Основянские стройматериалы» является удобная и выгодная услуга доставки нашим клиентам бетонных плит перекрытия по Харькову. Доставка осуществляется в строго оговоренное заказчиком время, без задержек в пути.
Подробную информацию об имеющихся в наличии бетонных плитах можно выяснить у менеджеров фирмы по телефонам, указанным на сайте.

