Купить бетон товарный М300 (В 25) по доступной цене в Харькове и области можно у специалистов компании «Основянские стройматериалы». В ассортименте представлены 10 наиболее популярных марок бетонного раствора. Кроме этого, стандартный набор составляющих для приготовления бетона может изменяться по желанию заказчика. Бетонный раствор замешивается на итальянском оборудовании, а его качество регулярно проверяется специалистами компании. При покупке заказчики получают все необходимые сертификаты. Доставка бетона товарного М 300 (В 25) производится посредством автобетоносмесителей – специальных автомобилей для перевозки бетона, которые позволяют защитить бетонный раствор от воздействия внешних факторов, а также расслоения и оседания элементов раствора в процессе транспортировки. Отметим, что
Бетон товарный М300 является наиболее востребованной маркой, так как он обладает повышенной водонепроницаемостью и прочностью. Соответственно и сфера применения бетонного раствора данной марки достаточно обширна: это и заливка фундаментов под здания любого назначения, и создание опорных и подпорных стен, и монтаж перекрытий, и строительство лестниц и различных составных конструкций, изготовление колец для колодцев, бордюров и многое другое.
Цена на бетон в Харькове
№ | Наименование | Прочность бетона | Фракция щебня | Цена, грн П3 | Цена, грн П4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бетон товарный М50 | В - 03.5 | 5/20 | 1 330 | 1 370 |
2 | Бетон товарный М100 | В - 07.5 | 5/20 | 1 430 | 1 470 |
3 | Бетон товарный М150 | В - 12.5 | 5/20 | 1 510 | 1 550 |
4 | Бетон товарный М200 | В - 15.0 | 5/20 | 1 630 | 1 670 |
5 | Бетон товарный М250 | В - 20.0 | 5/20 | 1 680 | 1 720 |
6 | Бетон товарный М300 | В - 22.5 | 5/20 | 1 770 | 1 810 |
7 | Бетон товарный М350 | В - 25.0 | 5/20 | 1 850 | 1 890 |
8 | Бетон товарный М400 | В - 30.0 | 5/20 | 1 920 | 1 960 |
9 | Бетон товарный М500 | В - 40.0 | 5/20 | 1 960 | 2 000 |
10 | Бетон товарный М50 | В - 03.5 | 5/10 | 1 385 | 1 425 |
11 | Бетон товарный М100 | В - 07.5 | 5/10 | 1 485 | 1 525 |
12 | Бетон товарный М150 | В - 12.5 | 5/10 | 1 565 | 1 605 |
13 | Бетон товарный М200 | В - 15.0 | 5/10 | 1 685 | 1 725 |
14 | Бетон товарный М250 | В - 20.0 | 5/10 | 1 735 | 1 775 |
15 | Бетон товарный М300 | В - 22.5 | 5/10 | 1 825 | 1 865 |
16 | Бетон товарный М350 | В - 25.0 | 5/10 | 1 905 | 1 945 |
17 | Бетон товарный М400 | В - 30.0 | 5/10 | 1 975 | 2 015 |
18 | Бетон товарный М500 | В - 40.0 | 5/10 | 2015 | 2 055 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
Доставка бетона М300 в Харькове
Доставка товарного бетона на строительные объекты осуществляется автомобильными бетоносмесителями в требуемом объеме и в точно назначенное время.