Цена на газобетон в Харькове
Цена на газобетон Hötten
Развернуть прайс цен на газобетон Hötten
№ | Наименование | Размер блока, мм | Объем блока, м.куб | Объем пакета, м.куб | Кол-во блоков в пакете, шт | Цена за м.куб (1 сорт), грн | Цена за м.куб (2 сорт), грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Газобетон Hötten перегородочный | 600/200/100 | 0,012 | 1,8 | 150 | от 1700 | от 830,00 |
3 | Газобетон Hötten перегородочный | 600/200/150 | 0,018 | 1,8 | 100 | от 1700 | от 1400 |
4 | Газобетон Hötten стеновой | 600/200/250 | 0,03 | 1,8 | 60 | от 1700 | от 1400 |
5 | Газобетон Hötten стеновой | 600/200/300 | 0,036 | 1,8 | 50 | от 1700 | от 1400 |
6 | Газобетон Hötten стеновой | 600/200/350 | 0,042 | 1,68 | 40 | от 1700 | от 1400 |
7 | Газобетон Hötten стеновой | 600/200/375 | 0,045 | 1,8 | 40 | от 1700 | от 1400 |
8 | Газобетон Hötten стеновой | 600/200/400 | 0,048 | 1,92 | 40 | от 1700 | от 1400 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на плиты перекрытия в Харькове
Плиты перекрытия высотой 220 мм
Развернуть прайс цен на плиты перекрытия высотой 220 мм
№ | Наименование | Размеры, мм |
Объём, м.куб |
Вес плиты, кг |
Цена при нагрузке 8 мПа |
Цена при нагрузке 10 мПа |
Цена при нагрузке 12 мПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПБ 2.2 18.12-К7 | 1800/1197/220 | 0,474 | 713 | 1 105 | - | - |
2 | ПБ 2.2 19.12-К7 | 1880/1197/220 | 0,495 | 745 | 1 165 | - | - |
3 | ПБ 2.2 20.12-К7 | 1980/1197/220 | 0,521 | 790 | 1 235 | - | - |
4 | ПБ 2.2 21.12-К7 | 2080/1197/220 | 0,548 | 823 | 1 275 | 1 350 | 1 420 |
5 | ПБ 2.2 22.12-К7 | 2180/1197/220 | 0,574 | 863 | 1 330 | 1 405 | 1 475 |
6 | ПБ 2.2 23.12-К7 | 2280/1197/220 | 0,600 | 903 | 1 395 | 1 480 | 1 560 |
7 | ПБ 2.2 24.12-К7 | 2380/1197/220 | 0,627 | 942 | 1 455 | 1 540 | 1 615 |
8 | ПБ 2.2 25.12-К7 | 2480/1197/220 | 0,653 | 982 | 1 510 | 1 605 | 1 685 |
9 | ПБ 2.2 26.12-К7 | 2580/1197/220 | 0,679 | 1022 | 1 570 | 1 675 | 1 750 |
10 | ПБ 2.2 27.12-К7 | 2680/1197/220 | 0,706 | 1061 | 1 625 | 1 735 | 1 815 |
11 | ПБ 2.2 28.12-К7 | 2780/1197/220 | 0,732 | 1101 | 1 660 | 1 805 | 1 895 |
12 | ПБ 2.2 29.12-К7 | 2880/1197/220 | 0,758 | 1140 | 1 700 | 1 860 | 1 950 |
13 | ПБ 2.2 30.12-К7 | 2980/1197/220 | 0,785 | 1180 | 1 760 | 1 920 | 2 015 |
14 | ПБ 2.2 31.12-К7 | 3080/1197/220 | 0,811 | 1220 | 1 810 | 1 995 | 2 085 |
15 | ПБ 2.2 32.12-К7 | 3180/1197/220 | 0,837 | 1259 | 1 870 | 2 045 | 2 145 |
16 | ПБ 2.2 33.12-К7 | 3280/1197/220 | 0,864 | 1299 | 1 995 | 2 120 | 2 215 |
17 | ПБ 2.2 34.12-К7 | 3380/1197/220 | 0,890 | 1338 | 2 035 | 2 190 | 2 295 |
18 | ПБ 2.2 35.12-К7 | 3480/1197/220 | 0,916 | 1378 | 2 100 | 2 255 | 2 360 |
19 | ПБ 2.2 36.12-К7 | 3580/1197/220 | 0,943 | 1418 | 2 140 | 2 295 | 2 400 |
20 | ПБ 2.2 37.12-К7 | 3680/1197/220 | 0,969 | 1457 | 2 185 | 2 390 | 2 500 |
21 | ПБ 2.2 38.12-К7 | 3780/1197/220 | 0,995 | 1497 | 2 240 | 2 450 | 2 560 |
22 | ПБ 2.2 39.12-К7 | 3880/1197/220 | 1,022 | 1536 | 2 300 | 2 515 | 2 635 |
23 | ПБ 2.2 40.12-К7 | 3980/1197/220 | 1,048 | 1576 | 2 360 | 2 520 | 2 645 |
24 | ПБ 2.2 41.12-К7 | 4080/1197/220 | 1,074 | 1616 | 2 435 | 2660 | 2 785 |
25 | ПБ 2.2 42.12-К7 | 4180/1197/220 | 1,101 | 1655 | 2 475 | 2 700 | 2 830 |
26 | ПБ 2.2 43.12-К7 | 4280/1197/220 | 1,127 | 1695 | 2 535 | 2 765 | 2 890 |
27 | ПБ 2.2 44.12-К7 | 4380/1197/220 | 1,153 | 1734 | 2 600 | 2 835 | 2 970 |
28 | ПБ 2.2 45.12-К7 | 4480/1197/220 | 1,180 | 1774 | 2 645 | 2 880 | 3 015 |
29 | ПБ 2.2 46.12-К7 | 4580/1197/220 | 1,206 | 1814 | 2 685 | 2 965 | 3 110 |
30 | ПБ 2.2 47.12-К7 | 4680/1197/220 | 1,232 | 1853 | 2 745 | 3 030 | 3 175 |
31 | ПБ 2.2 48.12-К7 | 4780/1197/220 | 1,259 | 1893 | 2 805 | 3 100 | 3 240 |
32 | ПБ 2.2 49.12-К7 | 4880/1197/220 | 1,285 | 1932 | 2 995 | 3 225 | 3 380 |
33 | ПБ 2.2 50.12-К7 | 4980/1197/220 | 1,311 | 1972 | 3 060 | 3 295 | 3 455 |
34 | ПБ 2.2 51.12-К7 | 5080/1197/220 | 1,338 | 2012 | 3 120 | 3 350 | 3 505 |
35 | ПБ 2.2 52.12-К7 | 5180/1197/220 | 1,364 | 2051 | 3 190 | 3 405 | 3 565 |
36 | ПБ 2.2 53.12-К7 | 5280/1197/220 | 1,390 | 2091 | 3 235 | 3 455 | 3 620 |
37 | ПБ 2.2 54.12-К7 | 5380/1197/220 | 1,417 | 2130 | 3 310 | 3 530 | 3 695 |
38 | ПБ 2.2 55.12-К7 | 5480/1197/220 | 1,443 | 2170 | 3 530 | 3 695 | 3 905 |
39 | ПБ 2.2 56.12-К7 | 5580/1197/220 | 1,469 | 2210 | 3 600 | 3 770 | 3 905 |
40 | ПБ 2.2 57.12-К7 | 5680/1197/220 | 1,496 | 2249 | 3 655 | 3 835 | 4 050 |
41 | ПБ 2.2 58.12-К7 | 5780/1197/220 | 1,522 | 2289 | 3 715 | 3 945 | 4 080 |
42 | ПБ 2.2 59.12-К7 | 5880/1197/220 | 1,548 | 2328 | 3 760 | 4 005 | 4 200 |
43 | ПБ 2.2 60.12-К7 | 5980/1197/220 | 1,575 | 2368 | 3 820 | 4 065 | 4 265 |
44 | ПБ 2.2 61.12-К7 | 6080/1197/220 | 1,601 | 2408 | 4 055 | 4 235 | 4 670 |
45 | ПБ 2.2 62.12-К7 | 6180/1197/220 | 1,627 | 2447 | 4 120 | 4 285 | 4 740 |
46 | ПБ 2.2 63.12-К7 | 6280/1197/220 | 1,654 | 2487 | 4 185 | 4 370 | 4 810 |
47 | ПБ 2.2 64.12-К7 | 6380/1197/220 | 1,680 | 2526 | 4 695 | 5 060 | 5 345 |
48 | ПБ 2.2 65.12-К7 | 6480/1197/220 | 1,706 | 2566 | 4 750 | 5 130 | 5 405 |
49 | ПБ 2.2 66.12-К7 | 6580/1197/220 | 1,733 | 2606 | 4 825 | 5 220 | 5 495 |
50 | ПБ 2.2 67.12-К7 | 6680/1197/220 | 1,759 | 2645 | 4 985 | 5 545 | 5 740 |
51 | ПБ 2.2 68.12-К7 | 6780/1197/220 | 1,785 | 2685 | 5 060 | 5 630 | 5 815 |
52 | ПБ 2.2 69.12-К7 | 6880/1197/220 | 1,812 | 2724 | 5 110 | 5 695 | 5 900 |
53 | ПБ 2.2 70.12-К7 | 6980/1197/220 | 1,838 | 2764 | 5 195 | 5 790 | 5 990 |
54 | ПБ 2.2 71.12-К7 | 7080/1197/220 | 1,864 | 2804 | 5 260 | 5 870 | 6 065 |
55 | ПБ 2.2 72.12-К7 | 7180/1197/220 | 1,891 | 2843 | 5 345 | 5 940 | 6 220 |
56 | ПБ 2.2 73.12-К7 | 7280/1197/220 | 1,917 | 2883 | 5 865 | 6 640 | 7 040 |
57 | ПБ 2.2 74.12-К7 | 7380/1197/220 | 1,943 | 2922 | 5 930 | 6 725 | 7 125 |
58 | ПБ 2.2 75.12-К7 | 7480/1197/220 | 1,970 | 2962 | 6 030 | 6 840 | 7 240 |
59 | ПБ 2.2 76.12-К7 | 7580/1197/220 | 1,996 | 3002 | 6 085 | 6 905 | 7 280 |
60 | ПБ 2.2 77.12-К7 | 7680/1197/220 | 2,022 | 3041 | 6 155 | 6 985 | 7 405 |
61 | ПБ 2.2 78.12-К7 | 7780/1197/220 | 2,049 | 3081 | 6 240 | 7 080 | 7 495 |
62 | ПБ 2.2 79.12-К7 | 7880/1197/220 | 2,075 | 3120 | 6 840 | 7 230 | 7 610 |
63 | ПБ 2.2 80.12-К7 | 7980/1197/220 | 2,101 | 3160 | 6 935 | 7 325 | 7 715 |
64 | ПБ 2.2 81.12-К7 | 8080/1197/220 | 2,128 | 3200 | 6 995 | 7 400 | 7 785 |
65 | ПБ 2.2 82.12-К7 | 8180/1197/220 | 2,154 | 3239 | 7 095 | 7 515 | 7 905 |
66 | ПБ 2.2 83.12-К7 | 8280/1197/220 | 2,180 | 3279 | 7 180 | 7 595 | 7 985 |
67 | ПБ 2.2 84.12-К7 | 8380/1197/220 | 2,207 | 3318 | 7 265 | 7 685 | 8 080 |
68 | ПБ 2.2 85.12-К7 | 8480/1197/220 | 2,233 | 3358 | 7 875 | 8 490 | 8 795 |
69 | ПБ 2.2 86.12-К7 | 8580/1197/220 | 2,259 | 3398 | 7 975 | 8 595 | 8 895 |
70 | ПБ 2.2 87.12-К7 | 8680/1197/220 | 2,286 | 3437 | 8 055 | 8 675 | 8 990 |
71 | ПБ 2.2 88.12-К7 | 8780/1197/220 | 2,312 | 3477 | 8 160 | 8 785 | 9 105 |
72 | ПБ 2.2 89.12-К7 | 8880/1197/220 | 2,338 | 3516 | 8 250 | 8 875 | 9 190 |
73 | ПБ 2.2 90.12-К7 | 8980/1197/220 | 2,365 | 3556 | 8 340 | 8 970 | 9 295 |
74 | ПБ 2.2 91.12-К7 | 9080/1197/220 | 2,391 | 3595 | 9 010 | - | - |
75 | ПБ 2.2 94.12-К7 | 9380/1197/220 | 2,470 | 3714 | 9 805 | - | - |
76 | ПБ 2.2 96.12-К7 | 9600/1197/220 | 2,523 | 3753 | 10 015 | - | - |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Плиты перекрытия высотой 300 мм
Развернуть прайс цен на бетонные плиты перекрытия высотой 300 мм
№ | Наименование | Размеры, мм | Объём, м.куб | Вес плиты, кг | Цена при нагрузке 8 мПа |
Цена при нагрузке 10 мПа |
Цена при нагрузке 12 мПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПБ3.096.12-К7 | 9580/1197/300 | 3,440 | 4550 | 10 410 | 11 100 | 11 905 |
2 | ПБ3.0102.12-К7 | 10180/1197/300 | 3,656 | 4800 | 11 935 | 12 595 | 13 415 |
3 | ПБ3.0108.12-К7 | 10780/1197/300 | 3,871 | 5125 | 13 450 | 13 825 | 14 685 |
4 | ПБ3.0114.12-К7 | 11380/1197/300 | 4,087 | 5400 | 14 470 | 14 695 | 15 190 |
5 | ПБ3.0120.12-К7 | 11980/1197/300 | 4,302 | 5700 | 15 945 | 17 940 | 18 675 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на блоки ФБС в Харькове
Развернуть прайс цен на блоки ФБС
№ | Наименование | Размеры, мм | Объем, м.куб | Вес, т | Цена шт., грн (М100) | Цена шт., грн (М200) | Цена шт., грн (М100) (некондиция) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФБС 12 3 6Т | 1180/300/580 | 0,203 | 0,49 | 410 | 445 | 287 |
2 | ФБС 12 4 6Т | 1180/400/580 | 0,265 | 0,64 | 500 | 545 | 350 |
3 | ФБС 12 5 6Т | 1180/500/580 | 0,331 | 0,79 | 600 | 655 | 420 |
4 | ФБС 12 6 6Т | 1180/600/580 | 0,398 | 0,96 | 740 | 810 | 518 |
5 | ФБС 24 3 6Т | 2380/300/580 | 0,406 | 0,97 | 730 | 800 | 511 |
6 | ФБС 24 4 6Т | 2380/400/580 | 0,543 | 1,3 | 910 | 1000 | 637 |
7 | ФБС 24 5 6Т | 2380/500/580 | 0,679 | 1,63 | 1140 | 1260 | 798 |
8 | ФБС 24 6 6Т | 2380/600/580 | 0,815 | 1,96 | 1370 | 1510 | 953 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на бетон в Харькове
Развернуть прайс цен на бетон
№ | Наименование | Прочность бетона | Фракция щебня | Цена, грн П3 |
Цена, грн П4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бетон товарный М50 | В - 03.5 | 5/20 | 1 330 | 1 370 |
2 | Бетон товарный М100 | В - 07.5 | 5/20 | 1 430 | 1 470 |
3 | Бетон товарный М150 | В - 12.5 | 5/20 | 1 510 | 1 550 |
4 | Бетон товарный М200 | В - 15.0 | 5/20 | 1 630 | 1 670 |
5 | Бетон товарный М250 | В - 20.0 | 5/20 | 1 680 | 1 720 |
6 | Бетон товарный М300 | В - 22.5 | 5/20 | 1 770 | 1 810 |
7 | Бетон товарный М350 | В - 25.0 | 5/20 | 1 850 | 1 890 |
8 | Бетон товарный М400 | В - 30.0 | 5/20 | 1 920 | 1 960 |
9 | Бетон товарный М500 | В - 40.0 | 5/20 | 1 960 | 2 000 |
10 | Бетон товарный М50 | В - 03.5 | 5/10 | 1 385 | 1 425 |
11 | Бетон товарный М100 | В - 07.5 | 5/10 | 1 485 | 1 525 |
12 | Бетон товарный М150 | В - 12.5 | 5/10 | 1 565 | 1 605 |
13 | Бетон товарный М200 | В - 15.0 | 5/10 | 1 685 | 1 725 |
14 | Бетон товарный М250 | В - 20.0 | 5/10 | 1 735 | 1 775 |
15 | Бетон товарный М300 | В - 22.5 | 5/10 | 1 825 | 1 865 |
16 | Бетон товарный М350 | В - 25.0 | 5/10 | 1 905 | 1 945 |
17 | Бетон товарный М400 | В - 30.0 | 5/10 | 1 975 | 2 015 |
18 | Бетон товарный М500 | В - 40.0 | 5/10 | 2015 | 2 055 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на бетон с хим добавками в Харькове
Развернуть прайс цен на бетон с хим добавками
№ | Наименование | Прочность бетона | Фракция щебня | Цена, грн |
---|---|---|---|---|
1 | Бетон товарный М50 с хим. добавками -5С | В - 03.5 | 5/20 | 1345,00 |
2 | Бетон товарный М100 с хим. добавками -5С | В - 07.5 | 5/20 | 1460,00 |
3 | Бетон товарный М150 с хим. добавками -5С | В - 12.5 | 5/20 | 1564,00 |
4 | Бетон товарный М200 с хим. добавками -5С | В - 15.0 | 5/20 | 1675,00 |
5 | Бетон товарный М250 с хим. добавками -5С | В - 20.0 | 5/20 | 1810,00 |
6 | Бетон товарный М300 с хим. добавками -5С | В - 22.5 | 5/20 | 1950,00 |
7 | Бетон товарный М350 с хим. добавками -5С | В - 25.0 | 5/20 | 2075,00 |
8 | Бетон товарный М400 с хим. добавками -5С | В - 30.0 | 5/20 | 2170,00 |
9 | Бетон товарный М500 с хим. добавками -5С | В - 40.0 | 5/20 | 2275,00 |
10 | Бетон товарный М50 с хим. добавками -5С | В - 03.5 | 5/10 | 1400,00 |
11 | Бетон товарный М100 с хим. добавками -5С | В - 07.5 | 5/10 | 1515,00 |
12 | Бетон товарный М150 с хим. добавками -5С | В - 12.5 | 5/10 | 1620,00 |
13 | Бетон товарный М200 с хим. добавками -5С | В - 15.0 | 5/10 | 1730,00 |
14 | Бетон товарный М250 с хим. добавками -5С | В - 20.0 | 5/10 | 1865,00 |
15 | Бетон товарный М300 с хим. добавками -5С | В - 22.5 | 5/10 | 2005,00 |
16 | Бетон товарный М350 с хим. добавками -5С | В - 25.0 | 5/10 | 2130,00 |
17 | Бетон товарный М400 с хим. добавками -5С | В - 30.0 | 5/10 | 2225,00 |
18 | Бетон товарный М500 с хим. добавками -5С | В - 40.0 | 5/10 | 2330,00 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на цементный раствор в Харькове
Развернуть прайс цен на цементный раствор
№ | Наименование | Цена, без добавок |
---|---|---|
1 | Цементный раствор М75 | 1 200 |
2 | Цементный раствор М100 | 1 320 |
3 | Цементный раствор М150 | 1 450 |
4 | Цементный раствор М200 | 1 570 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на кирпич силикатный в Харькове
Развернуть прайс цен на кирпич силикатный
№ | Наименование | Марка | Размеры кирпича, мм | Цена за клетку грн | Цена за условных тыс.,шт., грн | Цена за 1 шт., грн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирпич силикатный одинарный полнотелый(пакет-476 шт) | М150 | 250/120/65 | Уточняйте у менеджера | 3 855 | 3,89 |
2 | Кирпич силикатный одинарный полнотелый(пакет-476 шт) | М200 | 250/120/65 | Уточняйте у менеджера | 3 985 | 3,99 |
Кирпич силикатный одинарный полнотелый (пакет-354 шт) | М150 | 250/120/65 | Уточняйте у менеджера | 3 580 | 3,58 | |
3 | Кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой (клетка-704 шт) | М150 | 250/120/88 | 3 325 | 3 158,75 | 4,49 |
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый рядовой (клетка-704 шт) | М150 | 250/120/88 | 3 158,75 | 3 158,75 | 4,49 | |
4 | Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой (пакет-360 шт) | М200 | 250/120/88 | Уточняйте у менеджера | 3 950 | 5,34 |
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой (пакет-360 шт) | М150 | 250/120/88 | Уточняйте у менеджера | 3 850 | 5,20 | |
5 | Кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой (пакет-270 шт) | М150 | 250/120/88 | Уточняйте у менеджера | 3 545,00 | 4,79 |
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый рядовой (пакет-270 шт) | М150 | 250/120/88 | Уточняйте у менеджера | 3 545,00 | 4,79 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на кирпич рядовой в Харькове
Развернуть прайс цен на кирпич керамический
№ | Наименование | Марка | Размеры | Теплопроводность | Морозостойкость | Цена за 1 тыс. шт., грн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирпич рядовой ( Старая Ивановка) | М 100 | 250/120/65 | 0,76 Вт/кв. м час 0С | 35 циклов | 3 600,00 |
2 | Кирпич рядовой (Змиев) | М 100 | 250/120/65 | 0,77 Вт/кв. м час 0С | 35 циклов | 3 600,00 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на песок строительный в Харькове
Развернуть прайс цен на песок
№ | Наименование | Единица измерения |
Цена, грн. |
---|---|---|---|
1 | Песок мытый (Камаз) | 8 м.куб | 2700,00 |
3 | Песок горный (Камаз) | 8 м.куб | 2600,00 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на щебень в Харькове
Развернуть прайс цен на щебень
№ | Наименование | Фракция | Цена |
---|---|---|---|
1 | Щебень гранитный | 5-10 мм | Уточняйте у менеджера |
2 | Щебень гранитный | 5-20 мм | 830,00 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на сухие строительные смеси в Харькове
Цена на грунтовые смеси
Развернуть прайс цен на грунтовые смеси
№ | Наименование | Маркировка | Объем | Цена за ед., грн | Цена за литр/кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грунтовка | ЗК19 | 5 л | 69,00 | 13,80 |
2 | Грунтовка | ЗК19 | 10 л | 124,00 | 12,4 |
3 | Грунтовка концентрат | ЗК18 | 5 л | 158,00 | 31,6 |
4 | Грунтовка концентрат | ЗК18 | 10 л | 266,00 | 26,6 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на штукатурные смеси
Развернуть прайс цен на штукатурные смеси
№ | Наименование | Маркировка | Объем | Цена за ед., грн | Цена за литр/кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Штукатурка декоративная "Короед" белая | 25 кг | 190,00 | 7,60 | |
2 | Штукатурка для газобетона | ШТ34 | 25 кг | 80,00 | 3,20 |
3 | Штукатурка цементно-известковая | ШТ29 | 25 кг | 75,00 | 3,00 |
4 | Штукатурка цементно-известковая для машинного нанесения | МН | 25 кг | 75,00 | 3,00 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на клеевые смеси для плитки
Развернуть прайс цен на клеевые смеси для плитки
№ | Наименование | Маркировка | Объем | Цена за ед., грн | Цена за литр грн |
---|---|---|---|---|---|
5 | Смесь для закрепления плитки для внутренних работ | ЗК1 | 25 кг | 80,00 | 3,20 |
7 | Смесь для закрпепления плитки для наружных работ | ЗК2 | 25 кг | 120,00 | 4,80 |
8 | Смесь для закрепления плитки Суперэласт | ЗК41 | 25 кг | 170,00 | 6,80 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на материалы для обустройства пола
Развернуть прайс цен на материалы для обустройства пола
№ | Наименование | Маркировка | Объем | Цена за ед., грн | Цена за литр/кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пол самовыравниваемый | ПР19 | 25 кг | 140,00 | 5,60 |
2 | Стяжка для пола | 25 кг | 75,00 | 3,00 | |
3 | Цементно-песчаный раствор | 30 кг | 70,00 | 2,33 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Цена на кладочные смеси
Развернуть прайс цен на кладочные смеси
№ | Наименование | Маркировка | Объем | Цена за ед., грн | Цена за литр, грн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кладочная смесь для газобетона зимняя | МР2 | 25 кг | 95,00 | 3,80 |
2 | Кладочная смесь для газобетона летняя | МР2 | 25 кг | 85,00 | 3,40 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]
Смеси для систем теплоизоляции
Развернуть прайс цен на смеси для систем теплоизоляции
№ | Наименование | Маркировка | Объем | Цена за ед., грн | Цена за литр/кг |
---|---|---|---|---|---|
3 | Клей армирующий для теплоизоляции | 25 кг | 140,00 | 5,60 | |
4 | Клей для теплоизоляции | 25 кг | 110,00 | 4,40 |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
[свернуть]