Характеристика плиты перекрытия ПБ 76.12-8 К-7:
Длина – 7580
Ширина – 1197
Высота – 220
Класс бетона – В30
Объём – 1,996
Вес плиты – 3002 кг
Нагрузка – 800 кгс/м2
Плиты перекрытия бетонные ПБ 2.2 76.12-К7 по праву занимают одну из главных позиций среди железобетонных изделий. А все потому, что они незаменимы в строительстве крупных объектов, несущих конструкций, оснований дорог. Компания «Основянские стройматериалы» реализует плиты перекрытия отличного качества по конкурентным ценам в Харькове и Харьковской области. Мы работаем в этой сфере не первый год, поэтому можем предложить нашим заказчикам выгодное соотношение качества и цены.
Многие частные лица г. Харькова уже оценили преимущества сотрудничества с нашей компанией.
Отметим, что бетонные плиты перекрытия представляют собой удобный и экономичный вид железобетонных конструкций. Их использование гарантирует долговечность постройки. Кроме того, плиты перекрытия ПБ 2.2 76.12-К7 имеют высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики и для их установки не требуется много времени.
Плиты перекрытия делятся на несколько видов. Принято их делить на безбалочные, балочные и ребристые. В зависимости от типа, разнится и использование в строительстве. Помимо этого, бетонные плиты делятся в свою очередь на монолитные, сборные и сборно-монолитные.
Не стоит забывать и об основном принципе, по которому создается плита: из зон растяжения удаляется нужное количество бетонной массы и при этом соблюдаются условия вертикальности ребер. Выполнение этих условий позволяет достигнуть прочности по наклонному сечению плиты. Более того, пустотелая плита перекрытия существенно снижает нагрузку на фундамент, осюда следует, что можно существенно сократить затраты на его укреплении.
Наша фирма «ОСМ» реализует плиты, перемычки и другие виды бетонных плит от лучших производителей, хорошо показавших себя среди заказчиков.
Цена на плиты перекрытия высотой 220 мм
№ | Наименование | Размеры, мм | Объём, м.куб | Вес плиты, кг | Цена при нагрузке 8 мПа | Цена при нагрузке 10 мПа | Цена при нагрузке 12 мПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПБ 2.2 18.12-К7 | 1800/1197/220 | 0,474 | 713 | 1015,00 | - | - |
2 | ПБ 2.2 19.12-К7 | 1880/1197/220 | 0,495 | 745 | 1075,00 | - | - |
3 | ПБ 2.2 20.12-К7 | 1980/1197/220 | 0,521 | 790 | 1135,00 | - | - |
4 | ПБ 2.2 21.12-К7 | 2080/1197/220 | 0,548 | 823 | 1175,00 | 1245,00 | 1305,00 |
5 | ПБ 2.2 22.12-К7 | 2180/1197/220 | 0,574 | 863 | 1225,00 | 1295,00 | 1360,00 |
6 | ПБ 2.2 23.12-К7 | 2280/1197/220 | 0,600 | 903 | 1285,00 | 1365,00 | 1435,00 |
7 | ПБ 2.2 24.12-К7 | 2380/1197/220 | 0,627 | 942 | 1340,00 | 1420,00 | 1490,00 |
8 | ПБ 2.2 25.12-К7 | 2480/1197/220 | 0,653 | 982 | 1390,00 | 1480,00 | 1550,00 |
9 | ПБ 2.2 26.12-К7 | 2580/1197/220 | 0,679 | 1022 | 1445,00 | 1540,00 | 1610,00 |
10 | ПБ 2.2 27.12-К7 | 2680/1197/220 | 0,706 | 1061 | 1500,00 | 1600,00 | 1675,00 |
11 | ПБ 2.2 28.12-К7 | 2780/1197/220 | 0,732 | 1101 | 1530,00 | 1665,00 | 1745,00 |
12 | ПБ 2.2 29.12-К7 | 2880/1197/220 | 0,758 | 1140 | 1570,00 | 1715,00 | 1800,00 |
13 | ПБ 2.2 30.12-К7 | 2980/1197/220 | 0,785 | 1180 | 1620,00 | 1770,00 | 1855,00 |
14 | ПБ 2.2 31.12-К7 | 3080/1197/220 | 0,811 | 1220 | 1670,00 | 1840,00 | 1920,00 |
15 | ПБ 2.2 32.12-К7 | 3180/1197/220 | 0,837 | 1259 | 1 725,00 | 1890,00 | 1980,00 |
16 | ПБ 2.2 33.12-К7 | 3280/1197/220 | 0,864 | 1299 | 1820,00 | 1955,00 | 2045,00 |
17 | ПБ 2.2 34.12-К7 | 3380/1197/220 | 0,890 | 1338 | 1880,00 | 2020,00 | 2115,00 |
18 | ПБ 2.2 35.12-К7 | 3480/1197/220 | 0,916 | 1378 | 1935,00 | 2080,00 | 2180,00 |
19 | ПБ 2.2 36.12-К7 | 3580/1197/220 | 0,943 | 1418 | 1975,00 | 2115,00 | 2215,00 |
20 | ПБ 2.2 37.12-К7 | 3680/1197/220 | 0,969 | 1457 | 2015,00 | 2205,00 | 2305,00 |
21 | ПБ 2.2 38.12-К7 | 3780/1197/220 | 0,995 | 1497 | 2065,00 | 2260,00 | 2365,00 |
22 | ПБ 2.2 39.12-К7 | 3880/1197/220 | 1,022 | 1536 | 2120,00 | 2320,00 | 2430,00 |
23 | ПБ 2.2 40.12-К7 | 3980/1197/220 | 1,048 | 1576 | 2180,00 | 2325,00 | 2440,00 |
24 | ПБ 2.2 41.12-К7 | 4080/1197/220 | 1,074 | 1616 | 2245,00 | 2455,00 | 2570,00 |
25 | ПБ 2.2 42.12-К7 | 4180/1197/220 | 1,101 | 1655 | 2285,00 | 2495,00 | 2570,00 |
26 | ПБ 2.2 43.12-К7 | 4280/1197/220 | 1,127 | 1695 | 2340,00 | 2550,00 | 2610,00 |
27 | ПБ 2.2 44.12-К7 | 4380/1197/220 | 1,153 | 1734 | 2400,00 | 2615,00 | 2740,00 |
28 | ПБ 2.2 45.12-К7 | 4480/1197/220 | 1,180 | 1774 | 2440,00 | 2660,00 | 2785,00 |
29 | ПБ 2.2 46.12-К7 | 4580/1197/220 | 1,206 | 1814 | 2480,00 | 2735,00 | 2870,00 |
30 | ПБ 2.2 47.12-К7 | 4680/1197/220 | 1,232 | 1853 | 2535,00 | 2800,00 | 2930,00 |
31 | ПБ 2.2 48.12-К7 | 4780/1197/220 | 1,259 | 1893 | 2590,00 | 2860,00 | 2995,00 |
32 | ПБ 2.2 49.12-К7 | 4880/1197/220 | 1,285 | 1932 | 2770,00 | 2980,00 | 3120,00 |
33 | ПБ 2.2 50.12-К7 | 4980/1197/220 | 1,311 | 1972 | 2825,00 | 3040,00 | 3190,00 |
34 | ПБ 2.2 51.12-К7 | 5080/1197/220 | 1,338 | 2012 | 2880,00 | 3095,00 | 3235,00 |
35 | ПБ 2.2 52.12-К7 | 5180/1197/220 | 1,364 | 2051 | 2945,00 | 3145,00 | 3295,00 |
36 | ПБ 2.2 53.12-К7 | 5280/1197/220 | 1,390 | 2091 | 2990,00 | 3190,00 | 3340,00 |
37 | ПБ 2.2 54.12-К7 | 5380/1197/220 | 1,417 | 2130 | 3055,00 | 3260,00 | 3410,00 |
38 | ПБ 2.2 55.12-К7 | 5480/1197/220 | 1,443 | 2170 | 3260,00 | 3410,00 | 3605,00 |
39 | ПБ 2.2 56.12-К7 | 5580/1197/220 | 1,469 | 2210 | 3325,00 | 3485,00 | 3675,00 |
40 | ПБ 2.2 57.12-К7 | 5680/1197/220 | 1,496 | 2249 | 3380,00 | 3540,00 | 3740,00 |
41 | ПБ 2.2 58.12-К7 | 5780/1197/220 | 1,522 | 2289 | 3430,00 | 3645,00 | 3770,00 |
42 | ПБ 2.2 59.12-К7 | 5880/1197/220 | 1,548 | 2328 | 3475,00 | 3700,00 | 3880,00 |
43 | ПБ 2.2 60.12-К7 | 5980/1197/220 | 1,575 | 2368 | 3530,00 | 3755,00 | 3940,00 |
44 | ПБ 2.2 61.12-К7 | 6080/1197/220 | 1,601 | 2408 | 3745,00 | 3910,00 | 4310,00 |
45 | ПБ 2.2 62.12-К7 | 6180/1197/220 | 1,627 | 2447 | 3805,00 | 3965,00 | 4380,00 |
46 | ПБ 2.2 63.12-К7 | 6280/1197/220 | 1,654 | 2487 | 3865,00 | 4035,00 | 4445,00 |
47 | ПБ 2.2 64.12-К7 | 6380/1197/220 | 1,680 | 2526 | 4335,00 | 4675,00 | 4935,00 |
48 | ПБ 2.2 65.12-К7 | 6480/1197/220 | 1,706 | 2566 | 4390,00 | 4745,00 | 4995,00 |
49 | ПБ 2.2 66.12-К7 | 6580/1197/220 | 1,733 | 2606 | 4460,00 | 4820,00 | 5080,00 |
50 | ПБ 2.2 67.12-К7 | 6680/1197/220 | 1,759 | 2645 | 4605,00 | 5120,00 | 5305,00 |
51 | ПБ 2.2 68.12-К7 | 6780/1197/220 | 1,785 | 2685 | 4675,00 | 5205,00 | 5380,00 |
52 | ПБ 2.2 69.12-К7 | 6880/1197/220 | 1,812 | 2724 | 4725,00 | 5260,00 | 5450,00 |
53 | ПБ 2.2 70.12-К7 | 6980/1197/220 | 1,838 | 2764 | 4800,00 | 5355,00 | 5540,00 |
54 | ПБ 2.2 71.12-К7 | 7080/1197/220 | 1,864 | 2804 | 4865,00 | 5420,00 | 5605,00 |
55 | ПБ 2.2 72.12-К7 | 7180/1197/220 | 1,891 | 2843 | 4935,00 | 5495,00 | 5745,00 |
56 | ПБ 2.2 73.12-К7 | 7280/1197/220 | 1,917 | 2883 | 5415,00 | 6140,00 | 6505,00 |
57 | ПБ 2.2 74.12-К7 | 7380/1197/220 | 1,943 | 2922 | 5485,00 | 6215,00 | 6590,00 |
58 | ПБ 2.2 75.12-К7 | 7480/1197/220 | 1,970 | 2962 | 5570,00 | 6320,00 | 6695,00 |
59 | ПБ 2.2 76.12-К7 | 7580/1197/220 | 1,996 | 3002 | 5625,00 | 6385,00 | 6730,00 |
60 | ПБ 2.2 77.12-К7 | 7680/1197/220 | 2,022 | 3041 | 5695,00 | 6460,00 | 6845,00 |
61 | ПБ 2.2 78.12-К7 | 7780/1197/220 | 2,049 | 3081 | 5770,00 | 6545,00 | 6930,00 |
62 | ПБ 2.2 79.12-К7 | 7880/1197/220 | 2,075 | 3120 | 6320,00 | 6685,00 | 7035,00 |
63 | ПБ 2.2 80.12-К7 | 7980/1197/220 | 2,101 | 3160 | 6410,00 | 6775,00 | 7135,00 |
64 | ПБ 2.2 81.12-К7 | 8080/1197/220 | 2,128 | 3200 | 6470,00 | 6840,00 | 7200,00 |
65 | ПБ 2.2 82.12-К7 | 8180/1197/220 | 2,154 | 3239 | 6560,00 | 6945,00 | 7305,00 |
66 | ПБ 2.2 83.12-К7 | 8280/1197/220 | 2,180 | 3279 | 6635,00 | 7020,00 | 7385,00 |
67 | ПБ 2.2 84.12-К7 | 8380/1197/220 | 2,207 | 3318 | 6715,00 | 7105,00 | 7470,00 |
68 | ПБ 2.2 85.12-К7 | 8480/1197/220 | 2,233 | 3358 | 7285,00 | 7850,00 | 8130,00 |
69 | ПБ 2.2 86.12-К7 | 8580/1197/220 | 2,259 | 3398 | 7375,00 | 7945,00 | 8225,00 |
70 | ПБ 2.2 87.12-К7 | 8680/1197/220 | 2,286 | 3437 | 7450,00 | 8020,00 | 8315,00 |
71 | ПБ 2.2 88.12-К7 | 8780/1197/220 | 2,312 | 3477 | 7545,00 | 8120,00 | 8415,00 |
72 | ПБ 2.2 89.12-К7 | 8880/1197/220 | 2,338 | 3516 | 7625,00 | 8205,00 | 8500,00 |
73 | ПБ 2.2 90.12-К7 | 8980/1197/220 | 2,365 | 3556 | 7710,00 | 8295,00 | 8600,00 |
74 | ПБ 2.2 91.12-К7 | 9080/1197/220 | 2,391 | 3595 | 8330,00 | - | - |
75 | ПБ 2.2 94.12-К7 | 9380/1197/220 | 2,470 | 3714 | 9070,00 | - | - |
76 | ПБ 2.2 96.12-К7 | 9600/1197/220 | 2,523 | 3753 | 9260,00 | - | - |
Звоните! | +38 (050) 18-00-383 | +38 (098) 12-91-194 |
Доставка бетонных плит ПБ 2.2 76.12-К7 в г. Харькове.
Еще одним преимуществом совместной работой с фирмой «Основянские стройматериалы» является выгодная и удобная услуга доставки бетонных плит по Харькову и области. Доставка выполняется в сроки оговоренные с клиентом, без задержек в пути.
Подробную информацию об имеющихся в наличии бетонных плитах Вы всегда можете выяснить у специалистов компании по телефонам, указанным в разделе контакты.